# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
1 | SVRS Circular-2025 | 22-01-2025 | |
2 | SVRS REGISTER | 30-04-2024 | |
3 | Apa 3rd qoarter | 16-04-2024 | |
4 | Corrected annual procurement plan | 31-03-2024 | |
5 | Advertisement of BBS | 28-03-2024 | |
6 | ক্রয় পরিকল্পনা 2023-2024 | 09-01-2024 | |
7 | Population & Housing Census 2022 National Report (Volume-1) | 09-01-2024 | |
8 | খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন (English Version) | 09-01-2024 | |
9 | Agriculture Census 2019 National Report | 31-01-2023 | |
10 | Bangladesh Selected Statistics 2022 | 12-12-2022 | |
11 | সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস সময়সূচি প্রসংগে | 14-09-2022 | |
12 | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন | 14-09-2022 | |
13 | আটকে পড়া পাকিস্তানি নাগরিকদের সংখ্যা নিরূপণ | 25-09-2021 | |
14 | Notice | 09-01-2020 | |
15 | মাসিক সমন্বয় সভা বিবরণী ২০১৯ | 31-01-2019 | |
16 | Information services are provided through our national portal. To find your desired information enter into our national portal | 13-12-2017 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS